| 1 2 下一页 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,封科431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购, 密封科技今日申购指南 密封科技申购价格是技今多少?
据交易所公告,发行价格:10.64元/股,日申网下询价配售,购览申购代码:301020,密封顶格申购需配市值10万元。科技网上定价发行,什时市密
最新文章
Copyright©2026闻代http://lpup.ccrrd.com/ 版权所有 声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。 | ||